घर
>
उत्पादों
>
सड़क निर्माण मशीनरी
>
शांतुई एसपी90वाई क्रॉलर पाइपलेयर 90 टन क्षमता और 257 किलोवाट पावर के साथ पाइपलाइन निर्माण परियोजनाओं के लिए
उत्पाद सुविधाएँ
अंडरकैरिज सिस्टम
• मशीन के गुरुत्वाकर्षण केंद्र में सुधार, कठोरता से जुड़ा फ्रेम, और चौड़े ट्रैक शूज़ के साथ लंबा ट्रैक-रोलर फ्रेम जमीन पर अधिक ट्रैक रखता है, (लंबा अर्ध-अक्ष और गियर हब), अंडरकैरिज की अच्छी स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए लचीला काउंटरवजन।
ऑपरेटर इंटरफ़ेस
• इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटर, केंद्रीकृत निगरानी और स्वचालित अलार्म से लैस उन्नत मेकाट्रोनिक सिस्टम।
• बूम के कोण और आयाम, उठाने की ऊंचाई और बूम के वजन को सटीक रूप से इंगित करने के लिए टॉर्क लिमिटर स्थापित किया गया है। यह ओवरलोड होने पर अलार्म कर सकता है और गति को सीमित कर सकता है।
• आपातकालीन स्थिति में रोलओवर दुर्घटना को रोकने के लिए सुरक्षा लॉक और त्वरित रिलीज बटन से लैस।
उत्पाद पैरामीटर
| मॉडल | एसपी25वाई | एसपी45वाई | एसपी70वाई | एसपी90वाई | |
| इंजन | डब्ल्यूडी10जी178ई25 | एनटी855-सी280एस10 | एनटीए855-सी360एस10 | एनटीए855-सी360एस10 | |
| उत्सर्जन | टियर 2 | टियर 1 | टियर 1 | टियर 1 | |
| रेटेड रोटेशन | 1850 आरपीएम | 2000 आरपीएम | 2000 आरपीएम | 2000 आरपीएम | |
| कुल शक्ति | 131 किलोवाट | 179 किलोवाट | 257 किलोवाट | 257 किलोवाट | |
| शुद्ध शक्ति | 120 किलोवाट | 169 किलोवाट | 235 किलोवाट | 235 किलोवाट | |
| सिलेंडर-बोर × स्ट्रोक की संख्या | 6-126मिमी*130मिमी | 6-139.7मिमी*152.4मिमी | 6-139.7मिमी*152.4मिमी | 6-139.7मिमी*152.4मिमी | |
| विस्थापन | 9.726 लीटर | 14 लीटर | 14 लीटर | 14 लीटर | |
| अधिकतम टॉर्क | 765 एन.एम@1100-1200 आरपीएम | 1036 एन.एम@1400 आरपीएम | 1440 एन.एम@1400 आरपीएम | 1440एन.एम@1400 आरपीएम | |
| कूलिंग सिस्टम | मैकेनिक पंखा | ||||
| ड्राइव सिस्टम | |||||
| ड्राइव सिस्टम | शांतुई द्वारा निर्मित, उच्च कार्य दक्षता, कम ब्रेकडाउन दर के साथ; टॉर्कफ्लो ट्रांसमिशन, 3 गियर फॉरवर्ड और 3 गियर रिवर्स। |
||||
| फॉरवर्ड, किमी/घंटा | 1 | 0 - 3,29 | 0 - 3,8 | 0 - 3,6 | 0 - 3,6 |
| 2 | 0 - 5,82 | 0 - 6,8 | 0 - 6,6 | 0 - 6,6 | |
| 3 | 0 - 9,63 | 0 - 11,8 | 0 - 11,5 | 0 - 11,5 | |
| बैकवर्ड, किमी/घंटा | 1 | 0 - 4,28 | 0 - 4,9 | 0 - 4,4 | 0 - 4,4 |
| 2 | 0 - 7,59 | 0 - 8,5 | 0 - 7,8 | 0 - 7,8 | |
| 3 | 0 - 12,53 | 0 - 14,3 | 0 - 13,53 | 0 - 13,53 | |
| टॉर्क कन्वर्टर | 3-तत्व, एकल चरण, 1-चरण | ||||
| ट्रांसमिशन | प्लेनेटरी गियर और टॉर्कफ्लो ट्रांसमिशन हाइड्रॉलिक रूप से संचालित, जबरन स्नेहन | ||||
| बेवल गियर शाफ्ट | सर्पिल बेवल गियर, एकल-चरण गति कमी, स्प्लैश स्नेहन | ||||
| स्टीयरिंग क्लच | गीला मल्टी-डिस्क, डिस्क स्प्रिंग लोडेड, हाइड्रॉलिक रूप से संचालित, हाथ से संचालित, स्टीयरिंग ब्रेक के साथ इंटरकनेक्टेड। | ||||
| ब्रेक | गीला, संकुचित बैंड, हाइड्रोलिक बूस्टर के साथ पैर से संचालित | ||||
| फाइनल ड्राइव | स्पर गियर, डबल रिडक्शन, स्प्लैश स्नेहन | ||||
| चेसिस सिस्टम | |||||
| ट्रैक शू टाइप | सिंगल ग्रॉसर | सिंगल ग्रॉसर | सिंगल ग्रॉसर | सिंगल ग्रॉसर | |
| ट्रैक गेज | 2050मिमी | 2250मिमी | 2380मिमी | 2490मिमी | |
| ट्रैक शू की चौड़ाई | 560/610 मिमी | 610/660 मिमी | 760 मिमी | 860 मिमी | |
| ग्रेडिबिलिटी | 20° | 20° | 20° | 20° | |
| ग्राउंड क्लीयरेंस | 400मिमी | 405मिमी | 500मिमी | 500मिमी | |
| ट्रैक शू की संख्या | 39 पीसी/एकल साइड | 40 पीसी/एकल साइड | 45 पीसी/एकल साइड | 45 पीसी/एकल साइड | |
| ग्राउंड प्रेशर (मानक कॉन्फ़िगरेशन) |
70 केपीए | 86 केपीए | 89 केपीए | 91 केपीए | |
| कैरियर रोलर्स की संख्या | 2 पीसी/एकल साइड | 2 पीसी/एकल साइड | 2 पीसी/एकल साइड | 2 पीसी/एकल साइड | |
| ट्रैक रोलर्स की संख्या | 7 पीसी/एकल साइड | 7 पीसी/एकल साइड | 9 पीसी/एकल साइड | 9 पीसी/एकल साइड | |
| पिच | 203मिमी | 216मिमी | 228मिमी | 228मिमी | |
| वॉल्यूम | |||||
| ईंधन क्षमता | 300 लीटर | 440 लीटर | 600 लीटर | 640 लीटर | |
| कूलेंट लिक्विड कैपेसिटी | 62.8 लीटर | 79 लीटर | 121 लीटर | 121 लीटर | |
| इंजन ऑयल कैपेसिटी | 45 लीटर | - | 47 लीटर | 47 लीटर | |
| हाइड्रोलिक ऑयल टैंक | 148 लीटर | 180 लीटर | 400 लीटर | 400 लीटर | |
| ट्रांसमिशन | 122 लीटर | 122 लीटर | 185 लीटर | 185 लीटर | |
| फाइनल ड्राइव | 23 लीटर/एकल साइड | 51 लीटर/एकल साइड | 55 लीटर/एकल साइड | 55 लीटर/एकल साइड | |
| ऑपरेटिंग वजन | |||||
| ऑपरेटिंग वजन (मानक) | 23800 किग्रा | 34000 किग्रा | 50000 किग्रा | 59500 किग्रा | |
| आयाम | एसपी25वाई | एसपी45वाई | एसपी70वाई | एसपी90वाई | |
| मशीन की लंबाई | ए | 4130मिमी | 4760मिमी | 5650मिमी | 5650मिमी |
| जमीन पर ट्रैक की लंबाई | बी | 2635मिमी | 3050मिमी | 3620मिमी | 3620मिमी |
| मशीन की ऊंचाई | सी | 3050मिमी | 3300मिमी | 3600मिमी | 3600मिमी |
| काउंटरवेट की ऊंचाई | डी | 2680मिमी | 2750मिमी | 2900मिमी | 2900मिमी |
| अधिकतम मशीन ऊंचाई (बूम के साथ) | ई | 6040मिमी | 7100मिमी | 8200मिमी | 9500मिमी |
| अधिकतम चौड़ाई (काउंटरवेट अनफोल्ड) | एफ | 5010मिमी | 5330मिमी | 5900मिमी | 6150मिमी |
| न्यूनतम चौड़ाई (काउंटरवेट फोल्ड) | जी | 3360मिमी | 3690मिमी | 3800मिमी | 4125मिमी |
| ट्रैक की चौड़ाई | एच | 2610मिमी | 2860मिमी | 3140मिमी | 3350मिमी |
| ट्रैक गेज | आई | 2050मिमी | 2250मिमी | 2380मिमी | 2490मिमी |
| न्यूनतम बूम स्विंग आयाम | जे | 1220मिमी | 1220मिमी | 1220मिमी | 1220मिमी |
| अधिकतम बूम स्विंग आयाम | के | 5830मिमी | 6650मिमी | 7600मिमी | 8900मिमी |
| अधिकतम उठाने की ऊंचाई | एल | 4150मिमी | 5250मिमी | 6000मिमी | 7000मिमी |
| बूम की लंबाई | एम | 5500मिमी | 6500मिमी | 7300मिमी | 8600मिमी |
| होइस्टिंग उपकरण | |||||
| अधिकतम लिफ्ट क्षमता | 25 टी | 45 टी | 70 टी | 90 टी | |
| आउटरीच की त्रिज्या | 1.22 मीटर - 5.5 मीटर | 1.22 मीटर - 6.5 मीटर | 1.22 मीटर - 7.3 मीटर | 1.22 मीटर - 8.6 मीटर | |
| हुक की गति | 0-12 मीटर/मिनट | 0-6 मीटर/मिनट | 0-6 मीटर/मिनट | 0-6.8 मीटर/मिनट | |
| काउंटरवेट | 4*830 किग्रा | 2*1900 किग्रा | 4*2000 किग्रा | 12*910 किग्रा | |
| हाइड्रोलिक दबाव | 18 एमपीए | 18 एमपीए | 20 एमपीए | 21 एमपीए | |
| वायर रस्सी का व्यास | 18मिमी | 20मिमी | 20मिमी | 22मिमी | |
| वायर रस्सी की लंबाई | 60 मीटर | 90 मीटर | 95 मीटर | 95 मीटर | |
फोटो शो
![]()
![]()
![]()
हमसे किसी भी समय संपर्क करें