|
|
| उत्पत्ति के प्लेस | चीन |
| ब्रांड नाम | FAW |
| प्रमाणन | ISO9001 |
| मॉडल संख्या | CA4250P66K24T1A1E5 |
उत्पाद पैरामीटर
| ट्रक का मॉडल | CA4322P2K15T1YA80 | ||
| विनिर्माण कंपनी | FAW | ||
| ड्राइव व्हील | 6x4 | ||
| इंजन | मॉडल | डब्ल्यूडी615.38 | |
| विनिर्माण कंपनी | वीचाई पावर | ||
| अधिकतम आउटपुट | 380HP | ||
| उत्सर्जन मानक | यूरो II | ||
| सिलेंडर की संख्या | पानी ठंडा, टर्बो-चार्जिंग और इंटरकूलिंग के साथ 6-सिलेंडर इनलाइन | ||
| प्रसारण | CA9TB160M | ||
| क्लच | आयात यूएसए ईटन, 430 मिमी | ||
| WABCO वाल्व, WABCO क्लच बूस्टर, रखरखाव मुक्त बैटरी | |||
| आगे की धुरी | A1H | ||
| पीछे की धुरी | 457 (दरः4.111) | ||
| चेसिस | फ्रेम | 300*80*8 मिमी | |
| ईंधन टैंक | 380 लीटर | ||
| स्टीयरिंग | टीआरडब्ल्यू टेक | ||
| ब्रेक | ड्रम | ||
| व्हील बेस ((मिमी) | 3300+1350 | ||
| पहिया और टायर | टायरः 315/80R22.5 ट्यूबलेस | ||
| चालक केबिन | J5P,1 स्लीपर, A/C, इलेक्ट्रिक लिफ्टिंग, सभी स्टील बम्पर | ||
| विद्युत | ऑपरेटिंग वोल्टेज | 24 वी | |
| स्टार्टर, अल्टरनेटर | चीन का ब्रांड | ||
| समग्र आयाम | कुल लंबाई | 6793 मिमी | |
| कुल चौड़ाई | 2496 मिमी | ||
| कुल ऊँचाई | 2980 मिमी | ||
| प्रदर्शन | अधिकतम गति | 88 किमी/घंटा | |
हमसे किसी भी समय संपर्क करें