घर
>
उत्पादों
>
डंप ट्रक
>
|
|
| उत्पत्ति के प्लेस | चीन |
| ब्रांड नाम | SINOTRUK |
| प्रमाणन | ISO9001 |
| मॉडल संख्या | ZZ3257N3447A1 |
HOWO ट्रक, जो भारी ड्यूटी ट्रक की अंतरराष्ट्रीय प्रमुख उन्नत तकनीक को अपनाता है, चीनी बाजार और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए एक उत्पाद है,यह अंतरराष्ट्रीय तकनीकी मानकों के अनुरूप सिनोट्रुक द्वारा शोध और विकसित किया गया है, सिनोट्रक के पास अपना स्वतंत्र ब्रांड और स्वतंत्र बौद्धिक संपदा अधिकार है, यह एक नई पीढ़ी का उच्च अंत, उन्नत और परिपक्व भारी शुल्क ट्रक है।
उत्पाद पैरामीटर
| मॉडल | ZZ3257N3447A1 ड्राइविंग प्रकारः 6*4 बाएं/दाएं हाथ का ड्राइविंग | |||||
| इंजन | ब्रांड: SINOTRUK | |||||
| डीजल 4-स्ट्रोक डायरेक्ट इंजेक्शन डीजल इंजन | ||||||
| इंजन मॉडल: WD615.69,/WD615.47 यूरो II उत्सर्जन मानक | ||||||
| पानी ठंडा, टर्बो-चार्जिंग और इंटरकूलिंग के साथ 6-सिलेंडर इनलाइन | ||||||
| अधिकतम आउटपुटः 2200 आरपीएम /371 एचपी पर 336 एचपी (247 केडब्ल्यू) | ||||||
| अधिकतम टोक़ः 1300-1600 आरपीएम पर 1350 एनएम | ||||||
| सिलेंडर की संख्याः 6 | ||||||
| विस्थापनः 9.726 लीटर | ||||||
| छेदः 126 मिमी | ||||||
| स्ट्रोकः 130 मिमी | ||||||
| विशिष्ट ईंधन की खपतः 195 g/kWh | ||||||
| इंजन तेल भरने की मात्राः 19 लीटर | ||||||
| शीतलन प्रणाली भरने की मात्रा (लंबी अवधि भरने): 40 लीटर | ||||||
| 71oC के साथ थर्मोस्टेट खोलने शुरू | ||||||
| ट्विन सिलेंडर एयर कंप्रेसर | ||||||
| कठोर पंखे | ||||||
| प्रसारण | HW19710, 10 आगे और 2 पीछे | |||||
| अनुपात: 14.28 10.62 7.87 5.87 4.375 3.26 2.43 1.8 1.34 1 13.91 ((R1) 3 ((R2) | ||||||
| प्रोपेलर शाफ्ट | डबल यूनिवर्सल संयुक्त प्रोपेलर शाफ्ट गियर के आकार के युग्मन फ्लैंज के साथ | |||||
| आगे की धुरी | HF9, डबल-टी क्रॉस-सेक्शन बीम के साथ स्टीयरिंग | |||||
| पीछे की धुरी | HC16, प्रेस किए गए एक्सल हाउसिंग, हब रिडक्शन के साथ केंद्रीय एकल कमी और पहियों और एक्सल के बीच अंतर लॉक के साथ। | |||||
| अनुपात:5.73 विकल्पः 6.72 | ||||||
| चेसिस | फ्रेम: यू प्रोफाइल समानांतर सीढ़ी फ्रेम 300x80x8 मिमी के अनुभाग के साथ, और सभी ठंडे नाइटेड क्रॉस सदस्यों के साथ प्रबलित सबफ्रेम | |||||
| फ्रंट सस्पेंशन:10 अर्ध-अक्षीय पत्ती स्प्रिंग, हाइड्रोलिक दूरबीन डबल-एक्शन शॉक एम्बॉसर्स और स्टेबलाइजर | ||||||
| रियर सस्पेंशनः 12 पत्ती अर्ध-अक्षीय स्प्रिंग्स, बोगी स्प्रिंग और स्टेबलाइजर | ||||||
| एल्यूमीनियम ईंधन टैंकः 300 लीटर की क्षमता, ईंधन के बंद होने वाले ढक्कन के साथ, चेसिस के बाहर की ओर लगाया गया | ||||||
| स्टीयरिंग | Z F सहायक स्टीयरिंग, मॉड्यूल Z F8118, विद्युत सहायक के साथ हाइड्रोलिक स्टीयरिंग | |||||
| ब्रेक | सेवा ब्रेकः दोहरी सर्किट संपीड़ित वायु ब्रेक | |||||
| पार्किंग ब्रेक (आपातकालीन ब्रेक): स्प्रिंग एनर्जी, फ्रंट शाफ्ट और रियर व्हील्स पर काम करने वाली संपीड़ित हवा | ||||||
| सहायक ब्रेकः इंजन की निकास ब्रेक | ||||||
| एबीएस नियंत्रण प्रणालीः वैकल्पिक के लिए | ||||||
| पहिया और टायर | रिम्स: 8.5-20, 10 छेद वाला स्टील | |||||
| टायरः 12.00R20, विकल्पः 12.00R22.5 नंबरः 10+1 (हस्तांतर) | ||||||
| ड्राइवर की टैक्सी | HW76, HOWO लंबी केबिन, दो सीटों के साथ, एक बिस्तर, तीन गति के साथ 2-बंद विंडशीपर प्रणाली, घुमावदार समायोज्य चालक सीट, हीटिंग और वेंटिलेशन प्रणाली के साथ, बाहरी सनस्क्रीन, सुरक्षा बेल्ट,समायोज्य स्टीयरिंग व्हील, एयर हॉर्न,एयर कंडीशनर,पारदर्शी स्थिरकर्ता के साथ, 4 बिंदु समर्थन के साथ पूरी तरह से तैरता हुआ निलंबन + शॉक एम्बॉसर | |||||
| विद्युत | ऑपरेटिंग वोल्टेजः 24 वी, नकारात्मक ग्राउंड | |||||
| स्टार्टर: 24 वी, 5.4 किलोवाट | ||||||
| अल्टरनेटरः तीन चरण, 28 वी, 1500 वाट | ||||||
| बैटरीः 2 x 12 V, 165 Ah | ||||||
| सिगार-इग्निटर, हॉर्न, हेडलाइट्स, कोहरे के प्रकाश, ब्रेक लाइट्स, संकेतक और रियर लाइट | ||||||
| उपकरण पैनल | संकेतकों के साथ सक्रिय जांच केंद्रीय नियंत्रक, इस अभिन्न साधन के साथ वाहन पर दैनिक मैनुअल जांच और संयुक्त संकेतकों | |||||
| संपीड़ित हवा के दबाव, शीतलक तापमान, इंजन तेल के दबाव और बैटरी चार्जिंग | ||||||
| आयाम मिमी | व्हील बेस | 3625+1350 | ||||
| सामने के पहियों का ट्रैक | 2022 | |||||
| पीछे के पहियों का ट्रैक | 1830 | |||||
| सामने का ओवरहैंड | 1500 | |||||
| पीछे का ओवरहैंड | 1670 | |||||
| दृष्टिकोण कोण (0) | 19 | |||||
| प्रस्थान कोण (0) | 26 | |||||
| कुल लंबाई | 8145 | |||||
| कुल चौड़ाई | 2496 | |||||
| कुल ऊँचाई | 3386 | |||||
| पिछली डंप बॉडी का आयाम | 5400*2300*1400 | |||||
| लिफ्ट सिस्टम का प्रकार | शरीर के नीचे "टी" आकार | |||||
| वजन किलो | मृत भार | 12420 | ||||
| वाहन का सकल भार | 41000 | |||||
| सामने की धुरी की लोड क्षमता | 9000 | |||||
| पिछली धुरी की लोड क्षमता | 2*16000 | |||||
| प्रदर्शन | अधिकतम ड्राइविंग गति (किमी/घंटा) | 75 | ||||
| अधिकतम ग्रेडेबिलिटी (%) | 32 | |||||
| जमीन से न्यूनतम दूरी (मिमी) | 298 | |||||
| ईंधन की खपत (l/100 किमी) | 38 | |||||
उत्पाद की कीमतें
![]()
![]()
![]()
हमसे किसी भी समय संपर्क करें