एक्ससीएमजी न्यू 6x6 माइंस आर्टिकुलेट डंप ट्रक 40 टन माइनिंग ट्रक एक्सडीए40
उत्पाद पैरामीटर
पद | इकाई | पैरामीटर | ||
आयाम | कुल लंबाई | मिमी | 10690 | |
कुल चौड़ाई | मिमी | 3370 | ||
कुल ऊँचाई | मिमी | 3793 | ||
व्हीलबेस सामने-मध्य | मिमी | 4450 | ||
व्हीलबेस मध्य-पीछे | मिमी | 1940 | ||
टायर के केंद्र की दूरी | सामने | मिमी | 2600 | |
मध्य और पीछे | मिमी | 2600 | ||
वजन | कुल वजन | किलो | 73000 | |
पेलोड | किलो | 39000 | ||
वजन कम करना | किलो | 34000 | ||
वजन का वितरण | उतारना | सामने | किलो | 17000 (50%) |
मध्य और पीछे | किलो | 17000 (50%) | ||
लोड किया | सामने | किलो | 21600 (29.6%) | |
मध्य और पीछे | किलो | 51400 (70.4%) | ||
पावर ट्रेन | इंजन | / | Benz OM502 | |
नामित शक्ति | किलोवाट/एचपी/आरपीएम | 350/1800 | ||
अधिकतम टोक़ | एनएम/आरपीएम | 2300/1300 | ||
ड्राइव | / | 6×6 | ||
टायर | / | 29.5R25 | ||
ड्राइविंग प्रदर्शन | अधिकतम गति | किमी/घंटा | 60 | |
मोड़ की दूरी | मिमी | 8865 | ||
अधिकतम ग्रेड क्षमता | % | 45 | ||
अधिकतम स्टीयरिंग कोण | ° | ±45 | ||
न्यूनतम ग्राउंड क्लीयरेंस | मिमी | 565 | ||
कार्य पैरामीटर | लोडिंग ऊंचाई | मिमी | 3180 | |
उठाने का समय | s | 12 | ||
उठाने का कोण | ° | 70 | ||
सेवा क्षमता | ईंधन | L | 550 | |
हाइड्रोलिक तेल | L | 300 | ||
इंजन तेल | L | 60 | ||
शीतलन प्रणाली | L | 240 | ||
धुरी-चक्की गियर तेल (प्रत्येक) | L | 11.5 | ||
धुरी-विभेदक (प्रत्येक) | L | 33 |
फोटो शो
हमसे किसी भी समय संपर्क करें